Venosa -19/04/25- Sábado
Area Vip / 4 pessoas / R$200,00
Camarotes próximos | 4 lugares | R$280.00
Camarote intermediário | 4 lugares | R$240,00
Bistrôs | 4 lugares | R$240,00
Bistrôs | 2 lugares. | R$ 120,00
Mezanino | 4 lugares. | R$240,00
Mezanino | 2 lugares | R$ 120.00
Mesas A. | 4 lugares | R$180,00
Mesão D | 1 a 8 lugares | R$ 45,00 por lugar
Mesão E | 1 a 8 lugares | R$ 45,00 por lugar
Ingresso Feminino | R$ 35,00 por pessoa
Ingresso Masculino / R$40.00 por pessoa
Valores validos para 1º lote, sujeito a alterações.
Inicio das vendas : 13/03/25 as 18 h – On line
Presencial das 13h as 18h
Neto Fog – Rock Nacional Acústico – 02/05 – 500 mil views no youtube.
Area VIP-/ R$180.00 / 4 lugares /
Camarotes próximos | 4 lugares | R$220.00
Camarote intermediário | 4 lugares | R$200,00
Bistrôs | 4 lugares | R$180,00
Bistrôs | 2 lugares. | R$ 90,00
Mezanino | 4 lugares. | R$180,00
Mezanino | 2 lugares | R$ 90.00
Mesas A. | 4 lugares | R$180,00
Mesão D | 1 a 8 lugares | R$ 40,00 por lugar
Mesão E | 1 a 8 lugares | R$ 40,00 por lugar
Ingressos | Pista Masculino/ R$35,00
Ingresso Pista/ Feminino / R$30,00
Valores validos para 1º lote, sujeito a alterações.
Inicio das vendas : 24/03/25 as 18 hs – On line
www.outgo.com.br/londonpubudi
Pessoalmente as 13 h
REISAN – 04/04/25
Area VIP / R$240.00 / 4 lugares /
Camarotes próximos | 4 lugares | R$300.00
Camarote intermediário | 4 lugares | R$250,00
Bistrôs | 4 lugares | R$250,00
Bistrôs | 2 lugares. | R$ 125,00
Mezanino | 4 lugares. | R$250,00
Mezanino | 2 lugares | R$ 125.00
Mesas A. | 4 lugares | R$200,00
Mesão D | 1 a 8 lugares | R$ 50,00 por lugar
Mesão E | 1 a 8 lugares | R$ 50,00 por lugar
Ingressos Feminino | R$ 35,00 por pessoa
Ingresso Masculino / R$40,00 por pessoa
Valores validos para 1º lote, sujeito a alterações.
Inicio das vendas : 11/03/25 as 8 hs – On line
Presencial das 13h as 18h
MADE IN BRASIL – Especial O Rappa e CBJR -com as bandas Mafu e Tarja Preta – 25/04/25
Area VIP / 180,00
Camarotes próximos | 4 lugares | R$180.00
Camarote intermediário | 4 lugares | R$180,00
Bistrôs | 4 lugares | R$180,00
Bistrôs | 2 lugares. | R$ 90,00
Mezanino | 4 lugares. | R$180,00
Mezanino | 2 lugares | R$ 90.00
Mesas A. | 4 lugares | R$160,00
Mesão D | 1 a 8 lugares | R$ 40,00 por lugar
Mesão E | 1 a 8 lugares | R$ 40,00 por lugar
Ingressos | R$ 30,00
Valores validos para 1º lote, sujeito a alterações.
Inicio das vendas : 14/03/25 as 8 hs – On line
Presencial das 13h as 18h
GYPSY- House – Afro House- Retrô-Funk 2000 – 30/04/25
Camarotes próximos | 4 lugares | R$320.00
Camarote intermediário | 4 lugares | R$240,00
Bistrôs | 4 lugares | R$240,00
Bistrôs | 2 lugares. | R$ 120,00
Mezanino | 4 lugares. | R$240,00
Mezanino | 2 lugares | R$ 120.00
Mesão D | 1 a 8 lugares | R$ 45,00 por lugar
Ingressos | Pista Masculino/ R$40,00
Ingresso Pista/ Feminino / R$30,00
Valores validos para 1º lote, sujeito a alterações.
Inicio das vendas : 02/04/25 as 8 hs da manha – On line
www.outgo.com.br/londonpubudi
Pessoalmente as 13 h
Pearl Jam Cover – Banda blaymorphed – 05/04/25
Area VIP / 180,00
Camarotes próximos | 4 lugares | R$200.00
Camarote intermediário | 4 lugares | R$200,00
Bistrôs | 4 lugares | R$180,00
Bistrôs | 2 lugares. | R$ 90,00
Mezanino | 4 lugares. | R$180,00
Mezanino | 2 lugares | R$ 90.00
Mesas A. | 4 lugares | R$140,00
Mesão D | 1 a 8 lugares | R$ 35,00 por lugar
Mesão E | 1 a 8 lugares | R$ 35,00 por lugar
Ingressos | R$ 30,00
Valores validos para 1º lote, sujeito a alterações.
Inicio das vendas : 20/02/25 as 8 hs – On line
Presencial das 13h as 18h